产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
一.12Cr2Mo1R介绍
12Cr2Mo1R中的 Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器的容**个大写字母。
12Cr2Mo1R属于钢板中的一大类--抗氢钢,
二.抗氢钢主要钢种
舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板、气化炉用临氢SA387Gr11C12钢板、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板、大厚度抗氢12Cr2Mo1R
三.抗氢钢生产工艺
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能,特舟供的规格齐全。
四.化学成分
牌号:12Cr2Mo1R
化学元素(质量分数)/%
C:0.08-0.15
Si:≤0.50
Mn:0.30-0.60
Cr:2.00-2.50
Ni:-
Mo:0.90-1.10
Nb:-
V:-
P:≤0.020
S:≤0.010
Alt:-
五.力学性能
钢板厚度/mm:6-150
抗拉强度σb(Mpa):520-680
屈服强度σs(Mpa):≥310
伸长率A/%:≥19
温度/℃:20
冲击吸收能量KV2/J:≥34
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm):d=3a
六、现货明细
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 产地 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1900 | 8000 | 0.716 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1900 | 10000 | 0.895 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1950 | 9400 | 0.863 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1950 | 10000 | 0.918 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 1950 | 10000 | 0.918 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 9800 | 0.923 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 9580 | 0.902 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 6 | 2000 | 8000 | 1 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2200 | 6000 | 0.829 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2200 | 6000 | 0.829 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 8 | 2000 | 10000 | 1 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
容器板 | 12Cr2Mo1R | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
期货可根据客户要求定扎,可数控切割等业务!!!
手机:19937140735(同微信) 电话:0371-53371326
传真:0371-88810209 Q Q:746667241
地址:河南省郑州市航海路正商国际大厦9号0903室